产品详细信息
合金名 | 规格 | 牌号 | 抗拉测试 | 硬度测试 | 导电率 (%IACS) | 热处理条件 | |||
抗拉强度(N/mm²) | 0.2%屈服强度 (N/mm²) | 延伸率(%) | 维氏硬度 HV(0.5以上) | ||||||
| |||||||||
25 | 时效材 | 时效硬化处理前 | |||||||
O | C1720-O | 410-540 | — | 35以上 | 90-160 | — | — | ||
1/4H | C1720-1/4H | 510-620 | — | 10以上 | 145-220 | — | — | ||
1/2H | C1720-1/2H | 590-695 | — | 5以上 | 180-240 | — | — | ||
H | C1720-H | 685-835 | — | 2以上 | 210-270 | — | — | ||
时效硬化处理后 | |||||||||
OT | C1720-OT | 1100-1380 | 960以上 | 3以上 | 350-400 | 22以上 | 315℃×3h | ||
1/4H | C1720-1/4HT | 1180-1400 | 1030以上 | 2以上 | 360-430 | 22以上 | 315℃×2.5h | ||
1/2H | C1720-1/2HT | 1240-1440 | 1100以上 | 2以上 | 370-440 | 22以上 | 315℃×2 | ||
HT | C1720-HT | 1270-1480 | 1140以上 | 1以上 | 380-450 | 22以上 | 315℃×2 | ||
厂内硬化 标准 | OM | C1720-OM | 685-885 | 480以上 | 18以上 | 220-270 | 20以上 | — | |
1/4H | C1720-1/4HM | 735-930 | 550以上 | 10以上 | 235-286 | 17以上 | — | ||
1/2HM | C1720-1/2HM | 815-1010 | 650以上 | 8以上 | 260-310 | 17以上 | — | ||
HM | C1720-HM | 910-1110 | 750以上 | 6以上 | 295-345 | 17以上 | — | ||
XHM | C1720-XHM | 1110-1290 | 930以上 | 2以上 | 340-390 | 17以上 | — | ||
XHMS | C1720-XHMS | 1210-1400 | 1030以上 | 2以上 | 360-410 | 17以上 | — | ||
厂内硬化材 B方式 成形性好 | OMB | C1720-OMB | 640-760 | 480-660 | 16以上 | 190-250 | 16以上 | — | |
1/4HMB | C1720-1/4HMB | 760-830 | 550-760 | 15以上 | 215-280 | 16以上 | — | ||
1/2HMB | C1720-1/2HMB | 830-830 | 660-860 | 12以上 | 255-310 | 16以上 | — | ||
HMB | C1720-HMB | 830-1030 | 760-930 | 9以上 | 280-340 | 17以上 | — | ||
XHMB | C1720-XHMB | 1070-1210 | 930-1170 | 4以上 | 330-390 | 17以上 | — | ||
XHMSB | C1720-XHMSB | 1210-1310 | 1030-1240 | 3以上 | 360-410 | 20以上 | — | ||
厂内硬化材 B方式 成形性最好 | HM-TypeS | C1720-HM-TypeS | 960以上 | 790-940 | 9—25 | 285-370 | 17以上 | — | |
XHM-TypeS | C1720-XHM-TypeS | 1060以上 | 930-1070 | 6—22 | 315-395 | 17以上 | — |
时效材:成形性好可塑性强,冲压后再进行热处理强度就会大幅度提升
厂内硬化材: 本身就经过热处理. 可直接冲压成型。